| 年商 | エクセルプラン | 記帳代行プラン | free導入プラン |
| 1000万円以下 | 月額15,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 1000万円~3000万円 | 月額20,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 3000万円~5000万円 | 月額25,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 5000万円~7000万円 | 月額30,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 7000万円~1億円 | 月額35,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 1億円~1億5000万円 | 月額40,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
| 1億5000万円~3億円 | 月額45,000円 | 月額00,000円 | 月額00,000円 |
